全国咨询热线
15725312871


| 机 型 | 门式(液晶显示) |
| zui大试验力 | 10KN 20KN |
| 操 作方式 | 全中文菜单操作 |
| 试验力分档 | 分档或者不分档 |
| 测 量范 围 | zui大试验力的2%—100% |
| 精 度级 别 | 1级 |
| 试验力准确度 | 优于示值的±1% |
| 变形显示误差 | ≤±(50+0.15L) |
| 试 验 力 | zui小分辨力0.01N |
| 位 移测 量 | 分辨率为0.01mm |
| 变形准确度 | 优于±1% |
| 调 速范 围 | 1mm/min~~200 mm/min |
| 液晶显示内容 | 试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等 |
| 无 级调 速 | 采用直流伺服电机及控制系统 |
| 试验空间调整机构 | 私服电机,同步带传动 |
| 电 机 功 率 | 0.55KW |
| 试 验行 程 | 100mm(可根据客户需求定制) |
| 拉 伸空 间 | 600mm(可根据客户需求定制) |
| 压 缩空 间 | 600mm(可根据客户需求定制) |
| 主 机尺 寸 | 740*560*1700mm |
| 外 观 | 符合国家GB/T2611标准 |
| 成 套 性 | 符合标准要求 |
| 试验保护功能 | 过载保护 |
| an全保护装置 | 限位开关 |
| 供 电 电 源 | 220V 50Hz |
| 重 量 | 约500kg |
| 工 作 环 境 | 室温~45℃,湿度20%~80% |
20
2021-04
19
2021-08
20
2021-04
20
2021-04
20
2021-04
08
2021-03
19
2018-09
21
2015-01
06
2021-03